We are manufacturing high grade quality of Cupric Chloride (Dihydrate). Which we are supplying to Pharma industries.
| CHEMICAL FORMULA | CuCl2.2H2O |
| MOLECULAR WEIGHT | 170.49 g / mol |
| CAS NO | 10125 – 13 – 0 |
| HSN CODE NO | 28273990 |
| APPERANCE | GREEN TO BLUISH GREEN CRYSTALS. |
| PROPERTY | SOLUBLE IN WATER , METHANOL ,ETHANOL, ACETONE ETC. |
| TOTAL COPPER | 36.70 % min |
| PURITY | 99.00 % min |
| ACID INSOLUBLES | 50 ppm max |
| SOLUBILITY | CLEAR SOLUBLE IN WATER |
| PH – 5 % SOLUTION | 2.00 TO 4.00 |
| IRON (Fe)c | 100 ppm max |
| LEAD (Pb) | ALMOST NILL |
| NICKEL (Ni) | 50 ppm max |
| POTASSIUM (K) | 50 ppm max |
| SODIUM (Na) | 50 ppm max |
| CALCIUM (Ca) | 50 ppm max |
| SULPHATE (SO4) | 100 ppm max |
| H.S. TARRIF NO | 282739 |
| IMO CLASSIFICATION | 8 , CORROSIVE , MARINE POLLUTANT |
| U.N.NO | 2802 |
| PACKING GROUP | III |
| PACKING | 25-KG/50 –KG OR AS REQUIRED |
TO MANUFACTURE API , OTHER CHEMICALS , IN DYING , IN PRINTING , AS A WOOD PRESERVATIVE , AS A FEED ADDITIVE , IN AGRO INDUSTRIES , AS A CATALYST IN ORGANIC & INORGANIC REACTIONS ETC.