We are manufacturing Industrial Grade of Cupric Chloride (Dihydrate).
| CHEMICAL FORMULA | CuCl2.2H2O |
| MOLECULAR WEIGHT | 170.49 g / mol |
| CAS NO | 10125 – 13 – 0 |
| HSN CODE NO | 28273990 |
| APPERANCE | GREEN TO BLUISH GREEN CRYSTALS. |
| PROPERTY | SOLUBLE IN WATER , METHANOL ,ETHANOL, ACETONE ETC. |
| TOTAL COPPER | 36.32 % min |
| PURITY | 98.00 % min |
| ACID INSOLUBLES | 200 ppm max |
| SOLUBILITY | CLEAR SOLUBLE IN WATER |
| PH – 5 % SOLUTION | 2.00 TO 4.00 |
| IRON (Fe) | 300 ppm max |
| H.S. TARRIF NO | 282739 |
| IMO CLASSIFICATION | 8 , CORROSIVE , MARINE POLLUTANT |
| U.N.NO | 2802 |
| PACKING GROUP | III |
| PACKING | 25-KG/50 –KG OR AS REQUIRED |
TO MANUFACTURE API , OTHER CHEMICALS , IN DYING , IN PRINTING , AS A WOOD PRESERVATIVE , AS A FEED ADDITIVE , IN AGRO INDUSTRIES , AS A CATALYST IN ORGANIC & INORGANIC REACTIONS ETC.